Chelsea Juara Liga Champions 2011-2012 |
Daftar Lengkap Tim Juara Liga Champions Eropa Lengkap dari awal dimulainya sampai saat ini.
Sejarah Liga Champions:
Sejarah Liga Champions:
Liga Champions Eropa pertama kali digelar pada tahun 1955/1956. Real Madrid memenangkan kompetisi perdana ini dengan mengalahkan Stade de Reims. Liga antar klub terbaik Eropa ini diikuti oleh juara liga dari semua asosiasi anggota UEFA (kecuali Liechtenstein karena tidak memiliki kompetisi liga), serta klub di peringkat kedua ke posisi keempat liga terkuat (Spanyol, Inggris dan Jerman).
Sebelum musim 1992-93, turnamen ini bernama Piala Eropa. Pada awalnya hanya juara liga nasional dan juara bertahan dari kompetisi yang dapat berpartisipasi. Pada tahun 1997 ada perubahan aturan yang memperbolehkan runner-up liga dari liga terbaik di Eropa untuk bersaing juga. Juara bertahan dari kompetisi tidak otomatis lolos sampai aturan diubah pada tahun 2005.
Sebelum 2009, jika tim memenangkan Liga Champions tiga kali berturut-turut, atau lima kali secara keseluruhan, mereka diizinkan untuk mennyimpan Piala Liga Champion Eropa. Sampai saat ini terdapat lima tim yang memperoleh hak istimewa ini, yaitu Real Madrid, Ajax Amsterdam, Bayern Munich, AC Milan dan Liverpool.
Real Madrid memegang rekor untuk kemenangan terbanyak dengan memenangkan kompetisi sembilan kali disusul oleh Milan dengan 7 kali juara, Liverpool dan Munchen 5 kali juara, Barcelona dan Ajax masing-masing 4 kali juara. Madrid juga memenangkan kompetisi secara berututan paling banyak yaitu juara lima kali beruntun pada tahun 1956-1960. Klub-klub dari Spanyol merebut juara terbanyak dengan tiga belas kali juara dari dua klub. Italia telah 12 kali juara dari tiga klub sedangkan Inggris 12 kali juara dari lima klub. Jerman dan Belanda masing-masing 6 kali, Portugal (4), Perancis (1), Skotlandia (1), Rumania (1) dan Yugoslavia (1).
Sebelum 2009, jika tim memenangkan Liga Champions tiga kali berturut-turut, atau lima kali secara keseluruhan, mereka diizinkan untuk mennyimpan Piala Liga Champion Eropa. Sampai saat ini terdapat lima tim yang memperoleh hak istimewa ini, yaitu Real Madrid, Ajax Amsterdam, Bayern Munich, AC Milan dan Liverpool.
Real Madrid memegang rekor untuk kemenangan terbanyak dengan memenangkan kompetisi sembilan kali disusul oleh Milan dengan 7 kali juara, Liverpool dan Munchen 5 kali juara, Barcelona dan Ajax masing-masing 4 kali juara. Madrid juga memenangkan kompetisi secara berututan paling banyak yaitu juara lima kali beruntun pada tahun 1956-1960. Klub-klub dari Spanyol merebut juara terbanyak dengan tiga belas kali juara dari dua klub. Italia telah 12 kali juara dari tiga klub sedangkan Inggris 12 kali juara dari lima klub. Jerman dan Belanda masing-masing 6 kali, Portugal (4), Perancis (1), Skotlandia (1), Rumania (1) dan Yugoslavia (1).
Berikut ini adalah Daftar Juara Liga Champions Eropa dari Tahun 1955 - Sekarang Beserta Statistiknya:
Tahun | Juara | Skor | Runner Up | Stadion | Penonton |
---|---|---|---|---|---|
1955–56 | Real Madrid | 4–3 | Stade de Reims | Parc des Princes, Paris | 38,239 |
1956–57 | Real Madrid | 2–0 | Fiorentina | Santiago Bernabeu Stadium, Madrid | 124,000 |
1957–58 | Real Madrid | 3–2 perpanjangan waktu | Milan | Heysel, Brussels | 67,000 |
1958–59 | Real Madrid | 2–0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart | 80,000 |
1959–60 | Real Madrid | 7–3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow | 127,621 |
1960–61 | Benfica | 3–2 | Barcelona | Wankdorf, Bern | 33,000 |
1961–62 | Benfica | 5–3 | Real Madrid | Olympisch, Amsterdam | 65,000 |
1962–63 | Milan | 2–1 | Benfica | Wembley, London | 45,700 |
1963–64 | Internazionale | 3–1 | Real Madrid | Prater, Vienna | 72,000 |
1964–65 | Internazionale | 1–0 | Benfica | San Siro, Milan | 85,000 |
1965–66 | Real Madrid | 2–1 | Partizan | Heysel, Brussels | 55,000 |
1966–67 | Celtic | 2–1 | Internazionale | Estadio Nacional, Lisbon | 56,000 |
1967–68 | Manchester United | 4–1 perpanjangan waktu | Benfica | Wembley, London | 92,225 |
1968–69 | Milan | 4–1 | Ajax | Santiago Bernabeu, Madrid | 50,000 |
1969–70 | Feyenoord | 2–1 adu penalty | Celtic | San Siro, Milan | 50,000 |
1970–71 | Ajax | 2–0 | Panathinaikos | Wembley, London | 90,000 |
1971–72 | Ajax | 2–0 | Internazionale | De Kuip, Rotterdam | 67,000 |
1972–73 | Ajax | 1–0 | Juventus | Red Star, Belgrade | 93,500 |
1973–74 | Bayern Munich | 4–0 pertandingan ulang | Atletico Madrid | Heysel, Brussels | 23,000 |
1974–75 | Bayern Munich | 2–0 | Leeds United | Parc des Princes, Paris | 50,000 |
1975–76 | Bayern Munich | 1–0 | Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow | 54,864 |
1976–77 | Liverpool | 3–1 | Borussia Mönchengladbach | Stadio Olimpico, Rome | 52,000 |
1977–78 | Liverpool | 1–0 | Club Brugge | Wembley, London | 92,000 |
1978–79 | Nottingham Forest | 1–0 | Malmö FF | Olympiastadion, Munich | 57,000 |
1979–80 | Nottingham Forest | 1–0 | Hamburg | Santiago Bernabeu, Madrid | 50,000 |
1980–81 | Liverpool | 1–0 | Real Madrid | Parc des Princes, Paris | 48,360 |
1981–82 | Aston Villa | 1–0 | Bayern Munich | De Kuip, Rotterdam | 46,000 |
1982–83 | Hamburg | 1–0 | Juventus | Olympic Stadium, Athens | 75,000 |
1983–84 | Liverpool | 1–1 adu penalty | Roma | Stadio Olimpico, Rome | 69,693 |
1984–85 | Juventus | 1–0 | Liverpool | Heysel, Brussels | 59,000 |
1985–86 | Steaua Bucuresti | 0–0 adu penalty | Barcelona | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Seville | 70,000 |
1986–87 | Porto | 2–1 | Bayern Munich | Prater Stadium, Vienna | 62,000 |
1987–88 | PSV Eindhoven | 0–0 adu penalty | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart | 70,000 |
1988–89 | Milan | 4–0 | Steaua București | Camp Nou, Barcelona | 97,000 |
1989–90 | Milan | 1–0 | Benfica | Prater Stadium, Vienna | 57,500 |
1990–91 | Red Star Belgrade | 0–0 adu penalty | Marseille | Stadio San Nicola, Bari | 56,000 |
1991–92 | Barcelona | 1–0 perpanjangan waktu | Sampdoria | Wembley, London | 70,827 |
1992–93 | Marseille | 1–0 | Milan | Olympiastadion, Munich | 64,400 |
1993–94 | Milan | 4–0 | Barcelona | Olympic, Athens | 70,000 |
1994–95 | Ajax | 1–0 | Milan | Ernst-Happel, Vienna | 49,730 |
1995–96 | Juventus | 1–1 adu penalty | Ajax | Stadio Olimpico, Rome | 67,000 |
1996–97 | Borussia Dortmund | 3–1 | Juventus | Olympiastadion, Munich | 59,000 |
1997–98 | Real Madrid | 1–0 | Juventus | Amsterdam Arena, Amsterdam | 48,500 |
1998–99 | Manchester United | 2–1 | Bayern Munich | Camp Nou, Barcelona | 90,045 |
1999–00 | Real Madrid | 3–0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis | 78,759 |
2000–01 | Bayern Munich | 1–1 adu penalty | Valencia | San Siro, Milan | 71,500 |
2001–02 | Real Madrid | 2–1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow | 52,000 |
2002–03 | Milan | 0–0 adu penalty | Juventus | Old Trafford, Manchester | 63,215 |
2003–04 | Porto | 3–0 | Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | 52,000 |
2004–05 | Liverpool | 3–3 adu penalty | Milan | Ataturk Olympic Stadium, Istanbul | 72,059 |
2005–06 | Barcelona | 2–1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis | 79,500 |
2006–07 | Milan | 2–1 | Liverpool | Olympic, Athens | 74,000 |
2007–08 | Manchester United | 1–1 adu penalty | Chelsea | Luzhniki, Moscow | 67,310 |
2008–09 | Barcelona | 2–0 | Manchester United | Stadio Olimpico, Rome | 62,467 |
2009–10 | Internazionale | 2–0 | Bayern Munich | Santiago Bernabeu, Madrid | 73,170 |
2010–11 | Barcelona | 3–1 | Manchester United | Wembley, London | 87,695 |
2011–12 | Chelsea | 1–1 adu penalty | Bayern Munich | Allianz Arena, Munich | 62,500 |
2012–13 | Munchen | 2-1 | Dortmund | Wembley, London | - |
Keterangan:
et = extra time
r = replay match / pertandingan ulang
pen = adu penalty
et = extra time
r = replay match / pertandingan ulang
pen = adu penalty
Sumber: http://www.bolaria.net
Sekian update informasi kali ini. Salam sepakbola!!
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment